利用者の実績
リアルタイム(時差15分程度)の実績を公開しています。

Aさん 男性 40代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
07月25日 | 598,106 | -321,419 | 0.00% |
07月24日 | 571,236 | 26,870 | 4.70% |
07月23日 | 548,154 | 23,081 | 4.21% |
07月22日 | 548,354 | -200 | 0.00% |
07月21日 | 524,265 | 24,089 | 4.59% |

Aさん 口座A
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
07月25日 | 598,106 | -321,419 | 0.00% |
07月24日 | 571,236 | 26,870 | 4.70% |
07月23日 | 548,154 | 23,081 | 4.21% |
07月22日 | 548,354 | -200 | 0.00% |
07月21日 | 524,265 | 24,089 | 4.59% |

Aさん 口座B
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|

Bさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|

Cさん 女性 秘密
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|

Dさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
07月23日 | 7,326 | -7,326 | 0.00% |
07月22日 | 39,696 | -32,370 | 0.00% |
07月21日 | 70,859 | -31,163 | 0.00% |

Eさん 女性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
07月25日 | 14,156 | 1,173 | 8.29% |
07月24日 | 12,983 | 0 | 0.00% |
07月23日 | 50,080 | -37,097 | 0.00% |
07月22日 | 112,248 | -62,168 | 0.00% |
07月21日 | 93,897 | 18,351 | 19.54% |

Fさん 女性 20代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
07月25日 | 13,701 | -10,812 | 0.00% |
07月24日 | 21,416 | -7,715 | 0.00% |
07月23日 | 48,948 | -27,532 | 0.00% |
07月22日 | 273,990 | -225,042 | 0.00% |
07月21日 | 201,102 | 72,888 | 36.24% |

Gさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|