利用者の実績
リアルタイム(時差15分程度)の実績を公開しています。

Aさん 男性 40代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月17日 | 2,248,886 | 79,931 | 3.55% |
04月16日 | 1,936,655 | 312,231 | 16.12% |
04月15日 | 1,890,180 | 46,475 | 2.46% |
04月14日 | 523,621 | 79,533 | 15.19% |

Bさん 男性 40代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月17日 | 1,629,971 | 66,150 | 4.06% |
04月16日 | 1,391,452 | 238,519 | 17.14% |
04月15日 | 1,338,956 | 52,496 | 3.92% |
04月14日 | 1,195,484 | 143,472 | 12.00% |

Cさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月17日 | 1,771,902 | 62,157 | 3.51% |
04月16日 | 1,667,244 | 104,658 | 6.28% |
04月15日 | 1,640,486 | 26,758 | 1.63% |
04月14日 | 1,578,854 | 61,632 | 3.90% |

Dさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月18日 | 4,000,000 | 0 | 0.00% |
04月17日 | 3,852,981 | 147,019 | 3.82% |
04月16日 | 3,495,822 | 357,159 | 10.22% |
04月15日 | 3,454,575 | 41,247 | 1.19% |
04月14日 | 3,364,282 | 90,293 | 2.68% |

Eさん 女性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月18日 | 4,613,387 | 0 | 0.00% |
04月17日 | 4,360,345 | 253,042 | 5.80% |
04月16日 | 4,156,325 | 204,020 | 4.91% |
04月15日 | 4,101,086 | 55,239 | 1.35% |
04月14日 | 3,995,144 | 105,942 | 2.65% |

Fさん 女性 20代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月18日 | 4,000,009 | 0 | 0.00% |
04月17日 | 4,283,259 | 154,882 | 3.62% |
04月16日 | 4,074,568 | 208,691 | 5.12% |
04月15日 | 4,024,541 | 50,027 | 1.24% |
04月14日 | 3,929,331 | 95,210 | 2.42% |

Gさん 男性 30代
日付 | 運用額 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|
04月18日 | 1,440,674 | 0 | 0.00% |
04月17日 | 1,427,029 | 13,645 | 0.96% |
04月16日 | 6,019,830 | -4,592,801 | 0.00% |
04月15日 | 4,325,813 | 253,343 | 5.86% |
04月14日 | 3,690,764 | 635,049 | 17.21% |